1
/
von
15
Skom
W8 Farbbildschirm Smart Armband Runder Bildschirm
W8 Farbbildschirm Smart Armband Runder Bildschirm
Normaler Preis
$98.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$98.00 USD
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Aktie
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nicht vorrätig
| Produktstruktur | Produkttyp | Smartes Armband |
| Armbandgröße | 255 mm x 20 mm x 2,3 mm | |
| Maße | Durchmesser 42,5 mm x 9,5 mm | |
| Gewicht | 44 g | |
| Bildschirm | Anzeigegröße | 1,3 Zoll |
| Auflösung | 240*240 | |
| Batterie | Größe | 501726 |
| Kapazität | 170mAH | |
| Maschinenmaterial | Abdeckung | Glas |
| Körper | Zinklegierungsbeschichtung | |
| Gurt | TPU | |
| Hardwareparameter | ||
| Typ | Details | beschreiben |
| CPU | Typ | Hs6620D |
| Herzfrequenz | normale Herzfrequenz | Wo.1070 |
| RAM (Arbeitsspeicher) | SRAM | 128 KB |
| SFlash (Nur-Lese-Speicher) | Blitz | 1 Mio. |
| Beschleunigungsmesser | G-Sensor | 3 Achsen |
| Vibration | Motor | Zylindermotor |
| Bluetooth | eingebaut | BT-Antenne |
| Ladegerät-Schnittstelle | Stromversorgung | Kontakt |
| Taste | berühren | Einzelpunkt |
| android | Systemversion | 4.4 oder höher |
| Apfel | Systemversion | 8.4 oder höher |
| Softwarefunktion | ||
| Typ | Details | beschreiben |
| Softwarefunktion | Zeitanzeige | Unterstützung |
| Schrittzähler | Unterstützung | |
| Kalorien | Unterstützung | |
| Distanz | Unterstützung | |
| Sportmodus | Unterstützung | |
| Heben Sie Ihre Hand, um den Bildschirm einzuschalten | Unterstützung | |
| Schlafüberwachung | Unterstützung | |
| Laufstrecke | Unterstützung | |
| eingehender Anruf | Unterstützung | |
| Nachrichtenbenachrichtigung | Unterstützung | |
| Sitzende Erinnerung | Unterstützung | |
| Wecker-Erinnerung | Unterstützung | |
| Bitte nicht stören | Unterstützung | |
| schütteln, um ein Foto aufzunehmen | Unterstützung | |
| Armband finden | Unterstützung | |
| Wählschalter | Unterstützung | |
| Langes Drücken und Berühren | Unterstützung | |
| Wetter | Unterstützung | |
| Wischen Sie schnell über den Bildschirm | Unterstützung | |
| Wählen Sie Chinesisch und Englisch | Unterstützung | |
| Ganzpunktmessung | Unterstützung | |
| WeChat-Kampagne | Unterstützung | |
| Herzfrequenz | Unterstützung | |
| kontinuierliche Herzfrequenz | nicht unterstützen | |
| Blutdruck | Unterstützung | |
| Blutsauerstoff | Unterstützung | |
| EKG | nicht unterstützen | |
| Apfel Gesundheit | Unterstützung | |
| Gesundheit wöchentlich | Unterstützung | |
| Bluetooth-Name | Unterstützung | |
| Sprache | Unterstützung | |
| APP-Name | Wearfit2.0 | |
| Ladeverfahren | Ladeclip | |
| OTA-Upgrade | Unterstützung | |
| wasserdicht | Wasserdichtigkeit | IP67 |










